As of
PM · NYSE
Philip Morris International Inc.
Classified by the SEC under Cigarettes · incorporated in Virginia · based in STAMFORD, CT.
Business address 677 WASHINGTON BLVD, STE. 1100, STAMFORD, CT, 06901
Company record
What SEC holds on Philip Morris International Inc.
- CIK
- 1413329
- EIN
- 13-3435103
- SIC code
- 2111 — Cigarettes
- Entity type
- operating
- Filer status
- Large accelerated filer
- Incorporated in
- Virginia
- Fiscal year ends
- 31 December
- Business address
- 677 WASHINGTON BLVD, STE. 1100, STAMFORD, CT, 06901
Listed on
Corporate structure
Significant subsidiaries, as filed
From Exhibit 21 of this company’s most recent annual report. The SEC requires only significant subsidiaries to be listed, so this is not a complete corporate family — it is exactly what Philip Morris International Inc. filed.
| Subsidiary | Jurisdiction of incorporation |
|---|---|
| ABAL HERMANOS S.A. | Uruguay |
| AG SNUS AKTIESELSKAB | Denmark |
| ALKAPHARMICS SARL | Switzerland |
| AO PHILIP MORRIS IZHORA | Russian Federation |
| ASPEYA DENMARK A/S | Denmark |
| ASPEYA INDIA PRIVATE LIMITED | India |
| ASPEYA MALAYSIA SDN.BHD | Malaysia |
| ASPEYA SWITZERLAND SA | Switzerland |
| ASPEYA UK LIMITED | United Kingdom |
| ASPEYA US INC. | United States of America |
| ASPEYA, INC. | United States of America |
| C.A. TABACALERA NACIONAL | Venezuela |
| CLAUDIO HOLDCO A/S | Denmark |
| COGENT INTERNATIONAL MANUFACTURING LTD. | Canada |
| COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S. | Colombia |
| CTPM INTERNATIONAL S.A. | Switzerland |
| EGYPT INVESTMENTS HOLDING LTD. | United Arab Emirates |
| F6 CIGARETTENFABRIK GMBH & CO.KG | Germany |
| F6 GESCHAFTSFUHRUNGS GMBH | Germany |
| FERTIN CANADA INC. | Canada |
| FERTIN INDIA PRIVATE LIMITED | India |
| FERTIN PHARMA A/S | Denmark |
| FORTUNE LANDEQUITIES AND RESOURCES INC. | Philippines |
| GOTLANDS SNUS AB | Sweden |
| INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.S. | Ecuador |
| INTERNATIONAL TOBACCO PROCUREMENT LLC | United States of America |
| KAIRUS INC. | United States of America |
| LATIN AMERICA AND CANADA INVESTMENTS B.V. | Netherlands |
| LEONARD DINGLER (PROPRIETARY) LIMITED | South Africa |
| LIMITED LIABILITY COMPANY PHILIP MORRIS GEORGIA | Georgia |
| LIMITED LIABILITY COMPANY PHILIP MORRIS SALES & MARKETING | Moldova |
| LIMITED LIABILITY COMPANY PHILIP MORRIS SALES AND DISTRIBUTION | Ukraine |
| MASSALIN PARTICULARES S.R.L. | Argentina |
| NCP NEXTGEN A/S | Denmark |
| NOUCO HOLDING INC. | United States of America |
| NYZ AB | Sweden |
| ORECLA INVESTMENTS LIMITED | United Kingdom |
| ORECLA SARL | Switzerland |
| ORECLA SERVICES SA | Switzerland |
| PAN AFRICA ENTREPRENEURS LIMITED | United Kingdom |
| PAN AFRICA ENTREPRENEURS SERVICES SARL | Senegal |
| PAN AFRICA INVEST COMPANY LIMITED | United Kingdom |
| PAPASTRATOS CIGARETTES MANUFACTURING COMPANY SINGLE MEMBER S.A. | Greece |
| PAPASTRATOS INTERNATIONAL B.V. | Netherlands |
| PARK (U.K.) LIMITED | United Kingdom |
| PARK TOBACCO LIMITED | United Kingdom |
| PDB HOLDCO LLC | United States of America |
| PHILIP MORRIS (AUSTRALIA) LIMITED | Australia |
| PHILIP MORRIS (CHINA) MANAGEMENT CO. LTD. | China |
| PHILIP MORRIS (MALAYSIA) SDN. BHD. | Malaysia |
| PHILIP MORRIS (NEW ZEALAND) LIMITED | New Zealand |
| PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED | Pakistan |
| PHILIP MORRIS (THAILAND) LTD. | United States of America |
| PHILIP MORRIS ALBANIA SH.P.K. | Albania |
| PHILIP MORRIS ALGERIA SARL | Algeria |
| PHILIP MORRIS APS | Denmark |
| PHILIP MORRIS ARMENIA LIMITED LIABILITY COMPANY | Armenia |
| PHILIP MORRIS ASIA LIMITED | Hong Kong |
| PHILIP MORRIS AUSTRIA GMBH | Austria |
| PHILIP MORRIS BANGLADESH LIMITED | Bangladesh |
| PHILIP MORRIS BENELUX B.V. | Belgium |
| PHILIP MORRIS BH D.O.O. ZA TRGOVINU SARAJEVO | Bosnia and Herzegovina |
| PHILIP MORRIS BRANDS SARL | Switzerland |
| PHILIP MORRIS BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Brazil |
| PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Brazil |
| PHILIP MORRIS BRASIL S.A. | United States of America |
| PHILIP MORRIS BULGARIA EOOD | Bulgaria |
| PHILIP MORRIS CHILE COMERCIALIZADORA LIMITADA | Chile |
| PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A. | Colombia |
| PHILIP MORRIS COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA | Costa Rica |
| PHILIP MORRIS CR A.S. | Czechia |
| PHILIP MORRIS CYPRUS LTD | Cyprus |
| PHILIP MORRIS DOMINICANA, S.A. | Dominican Republic |
| PHILIP MORRIS EESTI OSAUHING | Estonia |
| PHILIP MORRIS EGYPT HOLDINGS LIMITED | United Kingdom |
| PHILIP MORRIS EGYPT LIMITED LIABILITY COMPANY | Egypt |
| PHILIP MORRIS EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | El Salvador |
| PHILIP MORRIS ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD. | China |
| PHILIP MORRIS FINANCE SA | Switzerland |
| PHILIP MORRIS FINLAND OY | Finland |
| PHILIP MORRIS FRANCE S.A.S. | France |
| PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC. | United States of America |
| PHILIP MORRIS GMBH | Germany |
| PHILIP MORRIS GROUP PENSION PLAN TRUSTEES LIMITED | United Kingdom |
| PHILIP MORRIS HOLDINGS (SAUDI ARABIA) LIMITED | United Arab Emirates |
| PHILIP MORRIS HOLDINGS SARL | Switzerland |
| PHILIP MORRIS HOLLAND HOLDINGS B.V. | Netherlands |
| PHILIP MORRIS HUNGARY CIGARETTE TRADING LTD. | Hungary |
| PHILIP MORRIS INDIA TRADING PRIVATE LIMITED | India |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. | Netherlands |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INSURANCE (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Ireland |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IT SERVICE CENTER SARL | Switzerland |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SERVICE CENTER, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL | Spain |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SERVICES SARL | Switzerland |
| PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V. | Netherlands |
| PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V./JORDAN LTD.CO. | Jordan |
| PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L. | Italy |
| PHILIP MORRIS JAMAICA LIMITED | Jamaica |
| PHILIP MORRIS JAPAN GODO-KAISHA | Japan |
| PHILIP MORRIS KAZAKHSTAN LLP | Kazakhstan |
| PHILIP MORRIS KOREA INC. | South Korea |
| PHILIP MORRIS KSA HOLDINGS LIMITED | United Kingdom |
| PHILIP MORRIS KSA TRADING COMPANY | Saudi Arabia |
| PHILIP MORRIS LATIN AMERICA SERVICES S.R.L. | Argentina |
| PHILIP MORRIS LIMITED | Nigeria |
| PHILIP MORRIS LIMITED | Australia |
| PHILIP MORRIS LIMITED | United Kingdom |
| PHILIP MORRIS LJUBLJANA, STORITVENO PODJETJE, D.O.O. | Slovenia |
| PHILIP MORRIS LTD | Israel |
| PHILIP MORRIS LUXEMBOURG S.A.R.L. | Luxembourg |
| PHILIP MORRIS MAGHREB SARL | Morocco |
| PHILIP MORRIS MANAGEMENT SERVICES (MIDDLE EAST) LIMITED | United Arab Emirates |
| PHILIP MORRIS MANAGEMENT SERVICES LAC, S.A. DE C.V. | Mexico |
| PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA S.P.A. | Italy |
| PHILIP MORRIS MANUFACTURING GMBH | Germany |
| PHILIP MORRIS MANUFACTURING SENEGAL S.A.R.L. | Senegal |
| PHILIP MORRIS MEXICO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | Mexico |
| PHILIP MORRIS MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | Mexico |
| PHILIP MORRIS MISR LIMITED LIABILITY COMPANY | Egypt |
| PHILIP MORRIS MONTENEGRO DOO | Montenegro |
| PHILIP MORRIS NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA | Nicaragua |
| PHILIP MORRIS NORTH AFRICA SARL | Tunisia |
| PHILIP MORRIS PANAMA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | Panama |
| PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIS | Serbia |
| PHILIP MORRIS PARAGUAY S.A. | Paraguay |
| PHILIP MORRIS PAZARLAMA VE SATIS A.S. | Turkey |
| PHILIP MORRIS PENSIONSTREUHAND GMBH | Germany |
| PHILIP MORRIS PERU, SOCIEDAD ANÓNIMA | Peru |
| PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Poland |
| PHILIP MORRIS POLSKA SPOŁKA AKCYJNA | Poland |
| PHILIP MORRIS POLSKA TOBACCO SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Poland |
| PHILIP MORRIS PRODUCTS SA | Switzerland |
| PHILIP MORRIS RESEARCH LABORATORIES GMBH | Germany |
| PHILIP MORRIS REUNION S.A.R.L. | Réunion |
| PHILIP MORRIS ROMANIA S.R.L. | Romania |
| PHILIP MORRIS SALES AND DISTRIBUTION FE LLC | Uzbekistan |
| PHILIP MORRIS SALES AND MARKETING LTD. | Russian Federation |
| PHILIP MORRIS SERVICES D.O.O. BEOGRAD | Serbia |
| PHILIP MORRIS SERVICES INDIA SARL | Switzerland |
| PHILIP MORRIS SERVICES SA | Switzerland |
| PHILIP MORRIS SEYAHAT PERAKENDE SATIS ANONIM SIRKETI | Turkey |
| PHILIP MORRIS SINGAPORE PTE. LTD. | Singapore |
| PHILIP MORRIS SLOVAKIA S.R.O. | Slovakia |
| PHILIP MORRIS SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED | South Africa |
| PHILIP MORRIS SOUTH AFRICA HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED | South Africa |
| PHILIP MORRIS SPAIN, S.L. | Spain |
| PHILIP MORRIS SWITZERLAND SARL | Switzerland |
| PHILIP MORRIS T & T LIMITED | Trinidad And Tobago |
| PHILIP MORRIS TAIWAN SA | Switzerland |
| PHILIP MORRIS TANZANIA LIMITED | Tanzania |
| PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) COMPANY LIMITED | Thailand |
| PHILIP MORRIS TRADING S.R.L. | Romania |
| PHILIP MORRIS TRAVEL RETAIL HONG KONG LIMITED | Hong Kong |
| PHILIP MORRIS TUNISIA SARL | Tunisia |
| PHILIP MORRIS TUTUN MAMULLERI SANAYI VE TICARET A.S. | Turkey |
| PHILIP MORRIS TUTUNSKI KOMBINAT PRILEP LLC SKOPJE | Republic Of North Macedonia |
| PHILIP MORRIS VENTURES CARIBBEAN LTD. | Trinidad And Tobago |
| PHILIP MORRIS VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY | Vietnam |
| PHILIP MORRIS WORLD TRADE S.A R.L. | Switzerland |
| PHILIP MORRIS YÖNETIM HIZMETLERI A.Ş. | Turkey |
| PHILIP MORRIS ZAGREB D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU | Croatia |
| PHILMOR GLOBAL BUSINESS SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | India |
| PINKERTON TOBACCO CO. LP | United States of America |
| PM EQUITY PARTNER SARL | Switzerland |
| PMI BUSINESS SOLUTIONS (PHILIPPINES) INC. | Philippines |
| PMI ENGINEERING SA | Switzerland |
| PMI GLOBAL SERVICES INC. | United States of America |
| PMI GLOBAL SERVICES UNIT INC. | United States of America |
| PMI GLOBAL SERVICES UNIT SARL | Switzerland |
| PMI GLOBAL STUDIO LIMITED | United Kingdom |
| PMI MANAGEMENT INC. | United States of America |
| PMI MANAGEMENT SARL | Switzerland |
| PMI SERVICE CENTER EUROPE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Poland |
| PMI US CORPORATE SERVICES INC. | United States of America |
| PMM-S.G.P.S., S.A. | Portugal |
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “PHILIP MORRIS UKRAINE” | Ukraine |
| PROFIGEN DO BRASIL LTDA. | Brazil |
| PROFIGEN LLC | United States of America |
| PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. | Ecuador |
| PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK. | Indonesia |
| PT HARAPAN KARYA SEMBILAN | Indonesia |
| PT PERSADA MAKMUR INDONESIA | Indonesia |
| PT PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI PANAMAS | Indonesia |
| PT PHILIP MORRIS INDONESIA | Indonesia |
| PT PHILIP MORRIS SAMPOERNA INTERNATIONAL SERVICE CENTER | Indonesia |
| PT SAMPOERNA INDONESIA SEMBILAN | Indonesia |
| PT SAMPOERNA KARYA BANGSA | Indonesia |
| PT SRC INDONESIA SEMBILAN | Indonesia |
| REVITI INTERNATIONAL SARL | Switzerland |
| ROTHMANS INC. | Canada |
| ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. | Canada |
| SAMPOERNA INTERNATIONAL PTE. LTD. | Singapore |
| SIA PHILIP MORRIS LATVIA | Latvia |
| SMCI HOLDING INC. | United States of America |
| SUN EMPIRE DIRECTOR PARCEL OWNER, LLC. | United States of America |
| SUPERIOR TOBACCO CO N.V. | Aruba |
| SUPERIOR TOBACCO COMPANY CURACAO N.V. | Curaçao |
| SVENSKA TÄNDSTICKSBOLAGET FÖRSÄLJNINGSAKTIEBOLAG | Sweden |
| SWEDISH MATCH AB (GUO) | Sweden |
| SWEDISH MATCH CIGARS INC. | United States of America |
| SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A. | Brazil |
| SWEDISH MATCH DENMARK A/S | Denmark |
| SWEDISH MATCH DO BRAZIL S.A. | Brazil |
| SWEDISH MATCH DOMINICANA S.A. | Dominican Republic |
| SWEDISH MATCH FÓSFOROS PORTUGAL, SA | Portugal |
| SWEDISH MATCH HOLDING AB | Sweden |
| SWEDISH MATCH INDUSTRIES AB | Sweden |
| SWEDISH MATCH INTELLECTUAL PROPERTY AB | Sweden |
| SWEDISH MATCH KIBRIT VE CAKMAK ENDUSTRI A.S. | Turkey |
| SWEDISH MATCH LEAF TOBACCO COMPANY | United States of America |
| SWEDISH MATCH LIGHTERS BV | Netherlands |
| SWEDISH MATCH NORTH AMERICA LLC | United States of America |
| SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB | Sweden |
| SWEDISH MATCH OVERSEAS BV | Netherlands |
| SWEDISH MATCH PHILIPPINES INC. | Philippines |
| SWEDISH MATCH PHILIPPINES SALES INC. | Philippines |
| SWEDISH MATCH RETAIL AB | Sweden |
| SWEDISH MATCH SALES NORWAY AS | Norway |
| SWEDISH MATCH SALES SWEDEN AKTIEBOLAG | Sweden |
| SWEDISH MATCH USA INC. | United States of America |
| SWEDMAT CORP. | Philippines |
| TABACALERA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | Guatemala |
| TABACONTROLE S.G.P.S., S.A. | Portugal |
| TABAMARK S.A. | Uruguay |
| TABAQUEIRA - EMPRESA INDUSTRIAL DE TABACOS, S.A. | Portugal |
| TABAQUEIRA II, S.A. | Portugal |
| THE PINKERTON TOBACCO CO. LLC | United States of America |
| TRIAGA DISTRIBUTION LLC | United States of America |
| TRIAGA INC. | United States of America |
| TRIAGA RETAIL LLC | United States of America |
| UAB PHILIP MORRIS BALTIC | Lithuania |
| UAB PHILIP MORRIS LIETUVA | Lithuania |
| UNITED KINGDOM TOBACCO COMPANY LIMITED(THE) | United Kingdom |
| UNITED TOBACCO COMPANY | Egypt |
| VERDEYA RESEARCH LABORATORIES PTE. LTD. | Singapore |
| VERDEYA SA | Switzerland |
Source: Exhibit 21, as filed with the SEC · accession 0001628280-26-005939
Reported financials
As filed with the SEC
Annual figures from this company’s own 10-K filings, tagged in XBRL. Restatements are reflected — where a year was refiled, the most recent value is shown.
Revenue
$40.6B
Net income
$11.3B
Total assets
$69.2B
Shareholders' equity
-$10.0B
Dividend per share
$5.64
Revenue by fiscal year
From 10-K filings, in US dollars.
View as table
| Period | Amount |
|---|---|
| 2016 | $26,685,000,000 |
| 2017 | $28,748,000,000 |
| 2018 | $29,625,000,000 |
| 2019 | $29,805,000,000 |
| 2020 | $28,694,000,000 |
| 2021 | $31,405,000,000 |
| 2022 | $31,762,000,000 |
| 2023 | $35,174,000,000 |
| 2024 | $37,878,000,000 |
| 2025 | $40,648,000,000 |
Dividends declared per share
Per common share, per fiscal year, as declared in the company's own filings.
View as table
| Period | Amount |
|---|---|
| 2008 | $1.54 |
| 2009 | $2.24 |
| 2010 | $2.44 |
| 2011 | $2.82 |
| 2012 | $3.24 |
| 2013 | $3.58 |
| 2014 | $3.88 |
| 2015 | $4.04 |
| 2016 | $4.12 |
| 2017 | $4.22 |
| 2018 | $4.49 |
| 2019 | $4.62 |
| 2020 | $4.74 |
| 2021 | $4.90 |
| 2022 | $5.04 |
| 2023 | $5.14 |
| 2024 | $5.30 |
| 2025 | $5.64 |
Net income by fiscal year
From 10-K filings, in US dollars. Bars below the line are loss years.
View as table
| Period | Amount |
|---|---|
| 2007 | $6,038,000,000 |
| 2008 | $6,890,000,000 |
| 2009 | $6,342,000,000 |
| 2010 | $7,259,000,000 |
| 2011 | $8,591,000,000 |
| 2012 | $8,800,000,000 |
| 2013 | $8,576,000,000 |
| 2014 | $7,493,000,000 |
| 2015 | $6,873,000,000 |
| 2016 | $6,967,000,000 |
| 2017 | $6,035,000,000 |
| 2018 | $7,911,000,000 |
| 2019 | $7,185,000,000 |
| 2020 | $8,056,000,000 |
| 2021 | $9,109,000,000 |
| 2022 | $9,048,000,000 |
| 2023 | $7,813,000,000 |
| 2024 | $7,057,000,000 |
| 2025 | $11,348,000,000 |
Legal proceedings
As disclosed in the annual report
Item 3 of Philip Morris International Inc.’s Form 10-K for fiscal 2025, filed 2026-02-06. This is the company’s own statement about its material legal proceedings — not a court record, and not a search of any docket.
The information called for by this Item is incorporated herein by reference to Item 8, Note 16. Contingencies .
Quoted from the filing as submitted to the SEC. Read Item 3 in the 10-K itself ↗
Filing activity
What Philip Morris International Inc. files
Form types across the 1,000 filings in SEC EDGAR’s current filing index for this company, 2017-10-19 to 2026-08-03. EDGAR holds older filings beyond this window — the complete history is in its filing index.
| Form type | Filings | Share |
|---|---|---|
| 4 | 488 | |
| 8-K | 214 | |
| 424B2 | 35 | |
| 144 | 34 | |
| 25-NSE | 31 | |
| 3 | 31 | |
| 10-Q | 27 | |
| FWP | 18 | |
| 21 other form types | 122 |
Filing history
The 25 most recent filings
Of 1,000 in EDGAR’s current filing index for this company. Every filing, including older ones, is in the SEC’s own index ↗ .
| Form | Filed | Period | On EDGAR |
|---|---|---|---|
| 3 | 2026-08-03 | 2026-08-01 | View filing ↗ |
| 25-NSE | 2026-08-03 | — | View filing ↗ |
| 10-Q | 2026-07-24 | 2026-06-30 | View filing ↗ |
| 8-K | 2026-07-22 | 2026-07-22 | View filing ↗ |
| 8-K | 2026-07-09 | 2026-07-06 | View filing ↗ |
| 8-K | 2026-06-29 | 2026-06-29 | View filing ↗ |
| 11-K | 2026-06-29 | 2025-12-31 | View filing ↗ |
| 8-K/A | 2026-06-16 | 2026-05-18 | View filing ↗ |
| 8-K | 2026-06-11 | 2026-06-11 | View filing ↗ |
| 8-K | 2026-06-02 | 2026-06-02 | View filing ↗ |
| SD | 2026-05-22 | — | View filing ↗ |
| 8-K | 2026-05-20 | 2026-05-18 | View filing ↗ |
| SCHEDULE 13G/A | 2026-05-14 | — | View filing ↗ |
| SCHEDULE 13G | 2026-05-14 | — | View filing ↗ |
| 4 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 4 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 4 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 4 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 4 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 4 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 4 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 4 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 4 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 8-K | 2026-05-08 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
| 8-K | 2026-05-06 | 2026-05-06 | View filing ↗ |
Identity, filing history and financials were retrieved live from SEC EDGAR on . The SEC is the source of record; verify anything you rely on against the filing linked above.
Continue searching
CorpFacts is an independent reference site. It is not affiliated with the IRS, the SEC, any state Secretary of State, or any other government agency, and it is not a filing service — we never file anything on your behalf and never charge for a federal form the IRS issues free. Records here summarize official public sources; confirm anything you rely on at the source. Nothing on this site is legal, tax or financial advice.